

| iPhone 4S | Motorola Droid Razr | Galaxy Nexus | BlackBerry Torch 9860 | Galaxy S II | iPhone 4 | |
| Vi xử lý | A5 lõi kép 1GHz | Lõi kép 1,2GHz | Lõi kép 1,2GHz | Lõi kép 1,2GHz | Lõi kép 1,2GHz hoặc lõi kép 1,5GHz (tùy thuộc nhà mạng cung cấp) | A4 lõi đơn 1GHz |
| Bộ nhớ RAM | Không được Apple tiết lộ, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định chỉ có 512MB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 512MB |
| Bộ nhớ lưu trữ | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB | 16GB, 32GB | 4GB | 16GB | 8GB |
| Mở rộng lưu trữ | Không hỗ trợ thẻ nhớ | Tối đa 48GB | Không hỗ trợ thẻ nhớ | Tối đa 32GB | Tối đa 32GB | Không hỗ trợ thẻ nhớ |
| Màn hình | 3,5-inch, độ phân giải 960x640, công nghệ Retina | 4,3-inch, độ phân giải 960x540, công nghệ Super AMOLED | 4,65-inch, độ phân giải 1280x720(720p), công nghệ Super AMOLED | 3,7-inch, độ phân giải 800x480 | 4,3-inch hoặc 4,5-inch (tùy nhà mạng cung cấp), độ phân giải 800x480 | Tương tự iPhone 4S |
| Máy ảnh | 8 megapixel (sau), VGA (trước) | 8 megapixel (sau), 1,3megapixel (trước) | 5 megapixel (sau), 1,3 megapixel (trước) | 5 megapixel (sau) | 8 megapixel (sau), 2 megapixel (trước) | 5 megapixel (sau), VGA (trước) |
| Quay video | 1080p | 1080p | 1080p | 720p | 1080p | 720p |
| Kết nối | Wifi, Bluetooth 4.0, GPS, GSM và CDMA, 3G | Wifi, Bluetooth 4.0, GPS, 4G LTE | Wifi, Bluetooth 4.0, GPS, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, GSM hoặc CDMA | Wifi, Bluetooth 3.0, 4G, GSM hoặc CDMA | Wifi, Bluetooth 2.1, GPS, GSM hoặc CDMA |
| Giá bán (tham khảo tại thị trường Mỹ) | 199USD (16GB), 299USD(32GB), 399USD(64GB) kèm theo hợp đồng | 299USD kèm hợp đồng | Chưa công bố giá bán | 99USD kèm hợp đồng | 199USD hoặc 229,99USD tùy nhà mạng cung cấp | 99USD kèm hợp đồng |
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
1. Ủng hộ bằng tiền mặt vào Quỹ tài trợ NukeViet Qua tài khoản Paypal: Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp: Người đứng tên tài khoản: NGUYEN THE HUNG Số tài khoản: 0031000792053 Loại tài khoản: VND (Việt Nam Đồng) Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng. Website:...
Thứ năm - 25/06/2026 08:47
Số TBMT: IB2600289383-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 04/07/26Thứ năm - 25/06/2026 08:45
Số TBMT: IB2600321037-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:30 02/07/26Thứ năm - 25/06/2026 08:31
Số TBMT: IB2600320773-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 04/07/26Thứ năm - 25/06/2026 08:24
Số TBMT: IB2600315924-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 10:00 13/07/26Thứ năm - 25/06/2026 08:22
Số TBMT: IB2600312404-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:30 13/07/26Thứ năm - 25/06/2026 08:13
Số TBMT: IB2600321455-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 04/07/26Thứ năm - 25/06/2026 08:03
Số TBMT: IB2600321435-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 04/07/26Thứ năm - 25/06/2026 07:59
Số TBMT: IB2600321471-00. Bên mời thầu: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. Đóng thầu: 09:00 15/07/26Thứ năm - 25/06/2026 07:55
Số TBMT: IB2600321290-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:00 13/07/26Thứ năm - 25/06/2026 07:52
Số TBMT: IB2600321389-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 14:00 06/07/26Thứ năm - 25/06/2026 08:47
Số KHLCNT: PL2600186927-00. Ngày đăng tải: 19:47 25/06/26Thứ năm - 25/06/2026 08:45
Số KHLCNT: PL2600186929-00. Ngày đăng tải: 19:45 25/06/26Thứ năm - 25/06/2026 08:45
Số KHLCNT: PL2600186930-00. Ngày đăng tải: 19:45 25/06/26Thứ năm - 25/06/2026 08:40
Số KHLCNT: PL2600186923-00. Ngày đăng tải: 19:40 25/06/26Thứ năm - 25/06/2026 08:36
Số KHLCNT: PL2600186928-00. Ngày đăng tải: 19:36 25/06/26