Theo Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, trong năm 2013 số lượng người sử dụng Internet ở Việt Nam chiếm 36% dân số và trong số đó có 57% có thực hiện các giao dịch trực tuyến.
Trong đó, giá trị giao dịch mua hàng trực tuyến của một người Việt Nam trung bình là 120 USD và loại hàng hoá phổ biến nhất là quần áo, giày dép và mỹ phẩm.
Một tín hiệu khá tích cực cho ngành thương mại điện tử của nước ta là tỉ lệ khách không hàng lòng chỉ chiếm có 4%. Để hiểu rõ hơn tình hình của ngành thương mại điện tử ở Việt Nam trong năm 2013, mời các bạn cùng xem Infographic dưới đây.
Tác giả bài viết: Theo Tinh tế
Nguồn tin: http://www.quantrimang.com.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
1. Ủng hộ bằng tiền mặt vào Quỹ tài trợ NukeViet Qua tài khoản Paypal: Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp: Người đứng tên tài khoản: NGUYEN THE HUNG Số tài khoản: 0031000792053 Loại tài khoản: VND (Việt Nam Đồng) Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải...
Chủ nhật - 22/05/2022 12:05
Số TBMT: 20220551339-00Chủ nhật - 22/05/2022 12:05
Số TBMT: 20220555213-00Chủ nhật - 22/05/2022 12:05
Số TBMT: 20220554345-00Chủ nhật - 22/05/2022 12:05
Số TBMT: 20220555224-00Chủ nhật - 22/05/2022 12:05
Số TBMT: 20220555214-00Chủ nhật - 22/05/2022 12:05
Số TBMT: 20220501185-01Chủ nhật - 22/05/2022 12:05
Số TBMT: 20220555147-00Chủ nhật - 22/05/2022 12:05
Số TBMT: 20220555021-00Chủ nhật - 22/05/2022 12:05
Số TBMT: 20220555204-00Chủ nhật - 22/05/2022 12:05
Số TBMT: 20220555178-00Chủ nhật - 22/05/2022 12:05
Số KHLCNT: 20220555197-00Chủ nhật - 22/05/2022 11:05
Số KHLCNT: 20220555180-00Chủ nhật - 22/05/2022 11:05
Số KHLCNT: 20220555177-00Chủ nhật - 22/05/2022 11:05
Số KHLCNT: 20220555173-00Chủ nhật - 22/05/2022 11:05
Số KHLCNT: 20220555166-00