Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
Giới thiệu khái quát NukeViet là một ứng dụng trên nền web có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Phiên bản đang được phát hành theo giấy phép phần mềm tự do nguồn mở có tên gọi đầy đủ là NukeViet CMS gồm 2 phần chính là phần nhân (core) của hệ thống NukeViet và nhóm chức năng quản trị nội...
Thứ sáu - 13/06/2025 20:25
Số TBMT: IB2500272303-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC. Đóng thầu: 14:00 24/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 16:04
Số TBMT: IB2500272589-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG BẮC HẢI. Đóng thầu: 08:00 23/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 16:03
Số TBMT: IB2500272607-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG BẮC HẢI. Đóng thầu: 08:00 23/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 13:59
Số TBMT: IB2500272569-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG BẮC HẢI. Đóng thầu: 08:00 23/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 11:49
Số TBMT: IB2500272320-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG HOÀNG NAM. Đóng thầu: 08:00 20/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 11:48
Số TBMT: IB2500271655-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG HOÀNG NAM. Đóng thầu: 14:00 20/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 11:44
Số TBMT: IB2500272548-00. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm. Đóng thầu: 17:00 01/07/25Thứ sáu - 13/06/2025 11:38
Số TBMT: IB2500269070-00. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI. Đóng thầu: 09:00 24/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 11:34
Số TBMT: IB2500272561-00. Bên mời thầu: BTL VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4. Đóng thầu: 10:00 20/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 11:33
Số TBMT: IB2500272552-00. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG. Đóng thầu: 08:30 23/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 20:36
Số KHLCNT: PL2500149167-00. Chủ đầu tư: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang. Ngày đăng tải: 07:36 14/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 20:32
Số KHLCNT: PL2500150128-00. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu. Ngày đăng tải: 07:32 14/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 20:29
Số KHLCNT: PL2500039860-01. Chủ đầu tư: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NAM HƯNG. Ngày đăng tải: 07:29 14/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 19:01
Số KHLCNT: PL2500150125-00. Chủ đầu tư: UBND xã Đại Hưng. Ngày đăng tải: 06:01 14/06/25Thứ sáu - 13/06/2025 18:22
Số KHLCNT: PL2500150124-00. Chủ đầu tư: Trường Mầm non Tân Hưng. Ngày đăng tải: 05:22 14/06/25