Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
Giới thiệu khái quát NukeViet là một ứng dụng trên nền web có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Phiên bản đang được phát hành theo giấy phép phần mềm tự do nguồn mở có tên gọi đầy đủ là NukeViet CMS gồm 2 phần chính là phần nhân (core) của hệ thống NukeViet và nhóm chức năng quản trị nội...
Thứ bảy - 09/08/2025 03:00
Số TBMT: IB2500335916-00. Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC. Đóng thầu: 09:00 18/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 02:47
Số TBMT: IB2500338532-00. Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA. Đóng thầu: 09:00 27/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 01:12
Số TBMT: IB2500337204-00. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH. Đóng thầu: 07:30 18/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 01:12
Số TBMT: IB2500340678-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh. Đóng thầu: 14:30 27/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 01:03
Số TBMT: IB2500333763-01. Bên mời thầu: Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Đóng thầu: 09:00 15/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 00:32
Số TBMT: IB2500340694-00. Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ. Đóng thầu: 13:15 18/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 00:07
Số TBMT: IB2500336772-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án khu vực 01. Đóng thầu: 11:30 27/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 00:03
Số TBMT: IB2500340223-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Đóng thầu: 09:00 20/08/25Thứ sáu - 08/08/2025 23:51
Số TBMT: IB2500339212-00. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO VINACOMIN. Đóng thầu: 14:00 28/08/25Thứ sáu - 08/08/2025 23:25
Số TBMT: IB2500335724-00. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ HƯNG TÂY NGUYÊN. Đóng thầu: 09:00 18/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 02:59
Số KHLCNT: PL2500185447-00. Chủ đầu tư: Trường THPT Phong Châu. Ngày đăng tải: 13:59 09/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 02:56
Số KHLCNT: PL2500185446-00. Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC. Ngày đăng tải: 13:56 09/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 02:54
Số KHLCNT: PL2500185445-00. Chủ đầu tư: Văn phòng Đảng ủy phường Yên Hòa. Ngày đăng tải: 13:54 09/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 02:47
Số KHLCNT: PL2500185444-00. Chủ đầu tư: Văn phòng Đảng ủy phường Yên Hòa. Ngày đăng tải: 13:47 09/08/25Thứ bảy - 09/08/2025 02:25
Số KHLCNT: PL2500185443-00. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý dự án quận Dương Kinh. Ngày đăng tải: 13:25 09/08/25