Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
Giới thiệu khái quát NukeViet là một ứng dụng trên nền web có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Phiên bản đang được phát hành theo giấy phép phần mềm tự do nguồn mở có tên gọi đầy đủ là NukeViet CMS gồm 2 phần chính là phần nhân (core) của hệ thống NukeViet và nhóm chức năng quản trị nội...
Thứ bảy - 11/10/2025 07:01
Số TBMT: IB2500443300-00. Bên mời thầu: Cục Bưu điện trung ương. Đóng thầu: 09:15 20/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 06:45
Số TBMT: IB2500449179-00. Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội. Đóng thầu: 11:00 20/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 06:41
Số TBMT: IB2500449407-00. Bên mời thầu: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 76. Đóng thầu: 09:00 20/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 06:19
Số TBMT: IB2500445287-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình. Đóng thầu: 08:30 29/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 06:15
Số TBMT: IB2500446608-01. Bên mời thầu: Văn phòng HĐND & UBND xã Quang Chiểu. Đóng thầu: 10:00 18/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 06:04
Số TBMT: IB2500440143-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình. Đóng thầu: 08:30 29/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 06:01
Số TBMT: IB2500446698-00. Bên mời thầu: Văn phòng HĐND & UBND xã Mường Lát. Đóng thầu: 10:00 20/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 05:55
Số TBMT: IB2500439266-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng. Đóng thầu: 09:00 30/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 05:48
Số TBMT: IB2500441596-01. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN. Đóng thầu: 09:00 20/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 05:41
Số TBMT: IB2500443158-00. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Sơn Nam. Đóng thầu: 10:00 30/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 07:25
Số KHLCNT: PL2500252189-00. Chủ đầu tư: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI. Ngày đăng tải: 18:25 11/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 07:22
Số KHLCNT: PL2500252153-00. Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN. Ngày đăng tải: 18:22 11/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 07:18
Số KHLCNT: PL2500252165-00. Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN. Ngày đăng tải: 18:18 11/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 06:57
Số KHLCNT: PL2500252186-00. Chủ đầu tư: PHÒNG KINH TẾ , HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG SƠN NAM. Ngày đăng tải: 17:57 11/10/25Thứ bảy - 11/10/2025 06:55
Số KHLCNT: PL2500250725-01. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hậu Giang. Ngày đăng tải: 17:55 11/10/25