
|
Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
| quick_nld-czech | RPM | tarball |
| quick_eng-persian | RPM | tarball
|
| Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
| GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
| Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
| English-Vietnamese | RPM | tarball |
| Vietnamese-English | RPM | tarball |
| French-Vietnamese | RPM | tarball |
| Vietnamese-French | RPM | tarball |
| German-Vietnamese | RPM | tarball |
| Vietnamese-German | RPM | tarball |
| Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
| Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
| Nga-Viet | RPM | tarball |
| English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
| Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
| English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
| English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
| Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
| Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
| Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
| Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
| Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
| I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
| I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
| Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
| Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
| Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
| English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
| Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
| Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
| latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
| English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
| English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
| English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
| English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
| French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
| German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
| German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
| Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
| Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
| English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
| Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
| Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
| Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
| English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
| Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
| Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
| English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
| English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
| English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
| English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
| English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
| English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
| Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
| English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
| myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
| myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
| myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
| myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
| welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |



(chế độ quét tự động đang kích hoạt),
(đang ở chế độ không quét) để tắt hoặc mở chế độ quét tự động : có một cửa sổ nhỏ mở ra gồm 2 dòng Scan (quét) và Quit (thoát). Nếu muốn mở quét tự động thì check lên Scan.
1. Môi trường máy chủ Yêu cầu bắt buộc Hệ điều hành: Unix (Linux, Ubuntu, Fedora …) hoặc Windows PHP: PHP 5.4 hoặc phiên bản mới nhất. MySQL: MySQL 5.5 hoặc phiên bản mới nhất Tùy chọn bổ sung Máy chủ Apache cần hỗ trợ mod mod_rewrite. Máy chủ Nginx cấu hình các thông...
Thứ bảy - 11/04/2026 08:35
Số TBMT: IB2600146818-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:30 20/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 07:50
Số TBMT: IB2600071136-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:30 29/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 07:44
Số TBMT: IB2600142987-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 18:00 20/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 07:42
Số TBMT: IB2600145480-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 18:00 20/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 07:34
Số TBMT: IB2600147383-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 29/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 07:05
Số TBMT: IB2600144753-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 29/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 07:01
Số TBMT: IB2600147249-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 20/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 06:33
Số TBMT: IB2600143080-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 20/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 06:30
Số TBMT: IB2600065109-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 29/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 06:24
Số TBMT: IB2600143016-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 20/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 08:15
Số KHLCNT: PL2600088348-00. Ngày đăng tải: 19:15 11/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 08:09
Số KHLCNT: PL2600088347-00. Ngày đăng tải: 19:09 11/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 08:05
Số KHLCNT: PL2600088176-00. Ngày đăng tải: 19:05 11/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 08:03
Số KHLCNT: PL2600088160-00. Ngày đăng tải: 19:03 11/04/26Thứ bảy - 11/04/2026 07:57
Số KHLCNT: PL2600088346-00. Ngày đăng tải: 18:57 11/04/26