Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
Giới thiệu chung Mã nguồn mở NukeViet là sản phẩm của sự làm việc chuyên nghiệp: Để xây dựng lên NukeViet 4, đội ngũ phát triển đã thành lập công ty VINADES.,JSC. Trong quá trình phát triển NukeViet 4, VINADES.,JSC đã hợp tác với nhiều đơn vị cung cấp hosting trong và ngoài nước để thử nghiệm host,...
Chủ nhật - 18/05/2025 21:07
Số TBMT: IB2500215171-00. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình. Đóng thầu: 10:10 28/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 21:07
Số TBMT: IB2500215172-00. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình. Đóng thầu: 10:10 28/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 21:03
Số TBMT: IB2500214588-00. Bên mời thầu: Ban Quản trị Cụm nhà chung cư Tòa nhà I2 và I3 Khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ. Đóng thầu: 09:00 28/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 20:35
Số TBMT: IB2500215140-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Thọ Xuân. Đóng thầu: 09:00 06/06/25Chủ nhật - 18/05/2025 19:09
Số TBMT: IB2500185054-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam. Đóng thầu: 08:15 05/06/25Chủ nhật - 18/05/2025 18:49
Số TBMT: IB2500214953-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG. Đóng thầu: 16:30 27/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 18:37
Số TBMT: IB2500215142-00. Bên mời thầu: Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Hồng Đức. Đóng thầu: 08:00 24/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 18:36
Số TBMT: IB2500215103-00. Bên mời thầu: Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Hồng Đức. Đóng thầu: 08:00 24/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 18:09
Số TBMT: IB2500210484-00. Bên mời thầu: BTL VÙNG 4 HẢI QUÂN. Đóng thầu: 07:00 26/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 17:49
Số TBMT: IB2500211052-00. Bên mời thầu: Ban Tài chính Bộ Tham mưu PKKQ. Đóng thầu: 06:24 24/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 20:32
Số KHLCNT: PL2500119067-00. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình. Ngày đăng tải: 00:32 19/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 20:21
Số KHLCNT: PL2500119066-00. Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Nham. Ngày đăng tải: 00:21 19/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 19:18
Số KHLCNT: PL2500119063-00. Chủ đầu tư: UBND xã Đại Tập. Ngày đăng tải: 23:18 18/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 19:16
Số KHLCNT: PL2500119065-00. Chủ đầu tư: TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH DƯƠNG 2. Ngày đăng tải: 23:16 18/05/25Chủ nhật - 18/05/2025 19:10
Số KHLCNT: PL2500119064-00. Chủ đầu tư: Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội. Ngày đăng tải: 23:10 18/05/25