Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
Tên gọi: NukeViet phát âm là [Nu-Ke-Việt], đây là cách đọc riêng, không phải là cách phát âm chuẩn của tiếng Anh. Ý nghĩa: NukeViet là từ ghép từ chữ Nuke và Việt Nam. Sở dĩ có tên gọi này là vì phiên bản 1.0 và 2.0 của NukeViet được phát triển từ mã nguồn mở PHP-Nuke. Mặc dù từ phiên bản 3.0,...
Thứ ba - 12/08/2025 17:17
Số TBMT: IB2500345307-00. Bên mời thầu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH BÌNH - BCA - NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 2. Đóng thầu: 09:00 03/09/25Thứ ba - 12/08/2025 17:16
Số TBMT: IB2500345279-00. Bên mời thầu: Lữ đoàn 189. Đóng thầu: 09:45 21/08/25Thứ ba - 12/08/2025 16:48
Số TBMT: IB2500345302-00. Bên mời thầu: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. Đóng thầu: 10:00 21/08/25Thứ ba - 12/08/2025 16:44
Số TBMT: IB2500338050-01. Bên mời thầu: Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội. Đóng thầu: 16:30 21/08/25Thứ ba - 12/08/2025 16:38
Số TBMT: IB2500345144-00. Bên mời thầu: TRUNG TÂM VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT VÀ THỂ THAO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU. Đóng thầu: 08:00 22/08/25Thứ ba - 12/08/2025 16:22
Số TBMT: IB2500337738-00. Bên mời thầu: CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM – VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Đóng thầu: 10:00 22/08/25Thứ ba - 12/08/2025 16:20
Số TBMT: IB2500345262-00. Bên mời thầu: Ban Công nghệ thông tin Quân chủng Phòng không Không quân. Đóng thầu: 09:00 21/08/25Thứ ba - 12/08/2025 16:14
Số TBMT: IB2500344974-00. Bên mời thầu: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật giao thông Đồng Tháp. Đóng thầu: 09:00 21/08/25Thứ ba - 12/08/2025 15:38
Số TBMT: IB2500345275-00. Bên mời thầu: Trung tâm y tế Chợ Mới. Đóng thầu: 09:30 19/08/25Thứ ba - 12/08/2025 15:34
Số TBMT: IB2500337418-01. Bên mời thầu: Trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Xây Dựng. Đóng thầu: 14:00 16/08/25Thứ ba - 12/08/2025 16:19
Số KHLCNT: PL2500187562-00. Chủ đầu tư: Trường Tiểu Học Quang Trung. Ngày đăng tải: 21:19 12/08/25Thứ ba - 12/08/2025 16:15
Số KHLCNT: PL2500187560-00. Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên. Ngày đăng tải: 21:15 12/08/25Thứ ba - 12/08/2025 16:09
Số KHLCNT: PL2500187557-00. Chủ đầu tư: Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Ngày đăng tải: 21:09 12/08/25Thứ ba - 12/08/2025 16:09
Số KHLCNT: PL2500187559-00. Chủ đầu tư: Đảng ủy xã Hợp Thịnh. Ngày đăng tải: 21:09 12/08/25Thứ ba - 12/08/2025 16:05
Số KHLCNT: PL2500187556-00. Chủ đầu tư: Văn phòng Đảng ủy phường Hạp Lĩnh. Ngày đăng tải: 21:05 12/08/25