Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
1. Môi trường máy chủ Yêu cầu bắt buộc Hệ điều hành: Unix (Linux, Ubuntu, Fedora …) hoặc Windows PHP: PHP 5.4 hoặc phiên bản mới nhất. MySQL: MySQL 5.5 hoặc phiên bản mới nhất Tùy chọn bổ sung Máy chủ Apache cần hỗ trợ mod mod_rewrite. Máy chủ Nginx cấu hình các thông...
Chủ nhật - 11/05/2025 15:10
Số TBMT: IB2500199718-00. Bên mời thầu: Học viện Phòng không-Không quân/Quân chủng Phòng không-Không quân. Đóng thầu: 06:30 17/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 14:51
Số TBMT: IB2500198509-00. Bên mời thầu: LỮ ĐOÀN ĐẶC CÔNG HẢI QUÂN 126. Đóng thầu: 07:00 17/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 14:51
Số TBMT: IB2500198508-00. Bên mời thầu: LỮ ĐOÀN ĐẶC CÔNG HẢI QUÂN 126. Đóng thầu: 07:00 17/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 14:50
Số TBMT: IB2500198506-00. Bên mời thầu: LỮ ĐOÀN ĐẶC CÔNG HẢI QUÂN 126. Đóng thầu: 07:00 17/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 14:49
Số TBMT: IB2500192370-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH SAM BT. Đóng thầu: 08:00 17/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 14:32
Số TBMT: IB2500199309-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TÀI THỊNH PHÁT TG. Đóng thầu: 08:00 17/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 14:15
Số TBMT: IB2500195458-00. Bên mời thầu: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Quảng Trị. Đóng thầu: 08:00 17/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 14:12
Số TBMT: IB2500197012-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG. Đóng thầu: 08:00 17/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 13:49
Số TBMT: IB2500198302-00. Bên mời thầu: Viễn thông Cao Bằng. Đóng thầu: 09:00 19/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 13:23
Số TBMT: IB2500199285-00. Bên mời thầu: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên. Đóng thầu: 14:00 20/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 15:17
Số KHLCNT: PL2500110222-00. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các Công trình xây dựng huyện Vạn Ninh. Ngày đăng tải: 19:17 11/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 15:03
Số KHLCNT: PL2500110221-00. Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM. Ngày đăng tải: 19:03 11/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 14:57
Số KHLCNT: PL2500107189-01. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Đốp. Ngày đăng tải: 18:57 11/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 14:33
Số KHLCNT: PL2500110220-00. Chủ đầu tư: Công an thành phố Hải Phòng. Ngày đăng tải: 18:33 11/05/25Chủ nhật - 11/05/2025 14:28
Số KHLCNT: PL2500110219-00. Chủ đầu tư: Công an thành phố Hải Phòng. Ngày đăng tải: 18:28 11/05/25