Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC) là công ty mã nguồn mở đầu tiên của Việt Nam sở hữu riêng một mã nguồn mở nổi tiếng và đang được sử dụng ở hàng ngàn website lớn nhỏ trong mọi lĩnh vực. Wbsite đang hoạt động chính thức: http://vinades.vn/ Ra đời từ hoạt động của tổ chức...
Thứ sáu - 24/01/2025 11:59
Số TBMT: IB2500030110-00. Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY. Đóng thầu: 08:00 11/02/25Thứ sáu - 24/01/2025 11:59
Số TBMT: IB2500033850-00. Bên mời thầu: Cục Việc làm. Đóng thầu: 09:35 12/02/25Thứ sáu - 24/01/2025 11:57
Số TBMT: IB2500033842-00. Bên mời thầu: UBND Thị trấn Nga Sơn. Đóng thầu: 09:00 11/02/25Thứ sáu - 24/01/2025 11:57
Số TBMT: IB2500033516-00. Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY HỒ . Đóng thầu: 09:00 12/02/25Thứ sáu - 24/01/2025 11:56
Số TBMT: IB2500033736-00. Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY HỒ . Đóng thầu: 09:15 12/02/25Thứ sáu - 24/01/2025 11:54
Số TBMT: IB2500019655-00. Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3 - CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1. Đóng thầu: 10:00 22/02/25Thứ sáu - 24/01/2025 11:48
Số TBMT: IB2500030730-00. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG. Đóng thầu: 09:00 11/02/25Thứ sáu - 24/01/2025 11:45
Số TBMT: IB2500001351-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG. Đóng thầu: 10:00 21/02/25Thứ sáu - 24/01/2025 11:32
Số TBMT: IB2500033843-00. Bên mời thầu: Cục Việc làm. Đóng thầu: 15:30 12/02/25Thứ sáu - 24/01/2025 11:22
Số TBMT: IB2500032041-00. Bên mời thầu: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI. Đóng thầu: 14:00 24/02/25Thứ ba - 28/01/2025 17:37
Số KHLCNT: PL2500016384-00. Chủ đầu tư: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DẦU TIẾNG. Ngày đăng tải: 23:37 28/01/25Thứ ba - 28/01/2025 16:46
Số KHLCNT: PL2500016874-00. Chủ đầu tư: TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN CHỢ RÃ. Ngày đăng tải: 22:46 28/01/25Thứ ba - 28/01/2025 16:42
Số KHLCNT: PL2500016873-01. Chủ đầu tư: Báo Hòa Bình. Ngày đăng tải: 22:42 28/01/25Thứ ba - 28/01/2025 16:37
Số KHLCNT: PL2500016875-00. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên. Ngày đăng tải: 22:37 28/01/25Thứ ba - 28/01/2025 15:22
Số KHLCNT: PL2500016872-00. Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚC THỌ. Ngày đăng tải: 21:22 28/01/25