Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU Người dịch Đặng Minh Tuấn <dangtuan@vietkey.net> Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các...
Thứ tư - 08/10/2025 12:54
Số TBMT: IB2500438484-00. Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA. Đóng thầu: 14:00 17/10/25Thứ tư - 08/10/2025 12:50
Số TBMT: IB2500443481-00. Bên mời thầu: Xưởng X264/Cục Quân khí. Đóng thầu: 08:30 17/10/25Thứ tư - 08/10/2025 12:38
Số TBMT: IB2500444555-00. Bên mời thầu: Nhà máy A31. Đóng thầu: 07:00 17/10/25Thứ tư - 08/10/2025 12:38
Số TBMT: IB2500444597-00. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Đóng thầu: 16:00 17/10/25Thứ tư - 08/10/2025 12:18
Số TBMT: IB2500444591-00. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Đóng thầu: 16:00 17/10/25Thứ tư - 08/10/2025 12:17
Số TBMT: IB2500426559-00. Bên mời thầu: Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Đóng thầu: 10:00 17/10/25Thứ tư - 08/10/2025 12:00
Số TBMT: IB2500444572-00. Bên mời thầu: Kho K802/Cục Quân khí/TCHC-KT. Đóng thầu: 07:30 17/10/25Thứ tư - 08/10/2025 11:30
Số TBMT: IB2500444578-00. Bên mời thầu: Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Điện Biên. Đóng thầu: 08:00 15/10/25Thứ tư - 08/10/2025 11:06
Số TBMT: IB2500436080-00. Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM. Đóng thầu: 08:30 27/10/25Thứ tư - 08/10/2025 10:47
Số TBMT: IB2500439922-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình. Đóng thầu: 09:00 27/10/25Thứ tư - 08/10/2025 12:32
Số KHLCNT: PL2500249166-00. Chủ đầu tư: Trường Mầm non Lê Hồng. Ngày đăng tải: 23:32 08/10/25Thứ tư - 08/10/2025 11:59
Số KHLCNT: PL2500249165-00. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La. Ngày đăng tải: 22:59 08/10/25Thứ tư - 08/10/2025 11:52
Số KHLCNT: PL2500249162-00. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Tây Ninh. Ngày đăng tải: 22:52 08/10/25Thứ tư - 08/10/2025 11:48
Số KHLCNT: PL2500246610-01. Chủ đầu tư: TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MẠC I. Ngày đăng tải: 22:48 08/10/25Thứ tư - 08/10/2025 11:35
Số KHLCNT: PL2500249164-00. Chủ đầu tư: Trường trung học phổ thông Hòn Gai. Ngày đăng tải: 22:35 08/10/25