Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
CMS là gì? CMS là từ viết tắt từ Content Management System. Theo wikipedia Định nghĩa. Hệ quản trị nội dung, cũng được gọi là hệ thống quản lý nội dung hay CMS (từ Content Management System của tiếng Anh) là phần mềm để tổ chức và tạo môi trường cộng tác thuận lợi nhằm mục đích xây dựng một hệ...
Thứ bảy - 23/11/2024 05:08
Số TBMT: IB2400516412-00. Bên mời thầu: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi. Đóng thầu: 08:00 30/11/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:08
Số TBMT: IB2400517990-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên. Đóng thầu: 09:50 30/11/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:07
Số TBMT: IB2400492412-00. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm. Đóng thầu: 11:00 02/12/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:07
Số TBMT: IB2400441262-01. Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUM. Đóng thầu: 08:00 28/11/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:06
Số TBMT: IB2400494670-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRIỆU TÍN. Đóng thầu: 15:00 03/12/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:05
Số TBMT: IB2400517978-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên. Đóng thầu: 10:10 30/11/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:03
Số TBMT: IB2400518187-00. Bên mời thầu: ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 295. Đóng thầu: 15:00 02/12/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:03
Số TBMT: IB2400478671-00. Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng. Đóng thầu: 08:00 03/12/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:02
Số TBMT: IB2400517900-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên. Đóng thầu: 08:20 30/11/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:02
Số TBMT: IB2400514449-00. Bên mời thầu: Ủy Ban Nhân Dân xã Mường Sang Huyện Mộc Châu. Đóng thầu: 09:00 30/11/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:02
Số KHLCNT: PL2400267275-02. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tam Điệp. Ngày đăng tải: 17:02 23/11/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:00
Số KHLCNT: PL2400285678-00. Chủ đầu tư: UBND xã Hòa Liên. Ngày đăng tải: 17:00 23/11/24Thứ bảy - 23/11/2024 05:00
Số KHLCNT: PL2400285681-00. Chủ đầu tư: Ban truyền hình tiếng dân tộc. Ngày đăng tải: 17:00 23/11/24Thứ bảy - 23/11/2024 04:59
Số KHLCNT: PL2400285679-00. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Ea Wer. Ngày đăng tải: 16:59 23/11/24Thứ bảy - 23/11/2024 04:57
Số KHLCNT: PL2400284984-01. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lâm. Ngày đăng tải: 16:57 23/11/24