Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
1. Ủng hộ bằng tiền mặt vào Quỹ tài trợ NukeViet Qua tài khoản Paypal: Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp: Người đứng tên tài khoản: NGUYEN THE HUNG Số tài khoản: 0031000792053 Loại tài khoản: VND (Việt Nam Đồng) Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải...
Thứ tư - 25/12/2024 11:59
Số TBMT: IB2400614125-00. Bên mời thầu: TRẠI GIAM ĐỊNH THÀNH, CỤC C10, BỘ CÔNG AN. Đóng thầu: 08:00 01/01/25Thứ tư - 25/12/2024 11:52
Số TBMT: IB2400614072-00. Bên mời thầu: Phòng quản lý đô thị thành phố Phúc Yên. Đóng thầu: 16:00 03/01/25Thứ tư - 25/12/2024 11:35
Số TBMT: IB2400613919-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÂN PHÁT. Đóng thầu: 13:00 03/01/25Thứ tư - 25/12/2024 11:20
Số TBMT: IB2400584897-00. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN. Đóng thầu: 09:30 02/01/25Thứ tư - 25/12/2024 11:01
Số TBMT: IB2400607594-00. Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN SƠN DƯƠNG. Đóng thầu: 10:00 01/01/25Thứ tư - 25/12/2024 10:59
Số TBMT: IB2400577576-00. Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI. Đóng thầu: 07:30 06/01/25Thứ tư - 25/12/2024 10:57
Số TBMT: IB2400611749-00. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Đóng thầu: 08:30 04/01/25Thứ tư - 25/12/2024 10:26
Số TBMT: IB2400577323-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG NAM BỘ. Đóng thầu: 09:00 13/01/25Thứ tư - 25/12/2024 10:25
Số TBMT: IB2400577398-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG NAM BỘ. Đóng thầu: 09:00 13/01/25Thứ tư - 25/12/2024 10:18
Số TBMT: IB2400613978-00. Bên mời thầu: TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÒA BÌNH. Đóng thầu: 08:00 03/01/25Thứ tư - 25/12/2024 13:11
Số KHLCNT: PL2400330966-00. Chủ đầu tư: Công đoàn Công ty TNHH LG Electrics Việt Nam Hải Phòng. Ngày đăng tải: 01:11 26/12/24Thứ tư - 25/12/2024 12:36
Số KHLCNT: PL2400328082-01. Chủ đầu tư: Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam. Ngày đăng tải: 00:36 26/12/24Thứ tư - 25/12/2024 11:59
Số KHLCNT: PL2400330965-01. Chủ đầu tư: UBND XÃ PHƯỚC THÀNH. Ngày đăng tải: 23:59 25/12/24Thứ tư - 25/12/2024 11:58
Số KHLCNT: PL2400330965-00. Chủ đầu tư: UBND XÃ PHƯỚC THÀNH. Ngày đăng tải: 23:58 25/12/24Thứ tư - 25/12/2024 11:29
Số KHLCNT: PL2400329443-01. Chủ đầu tư: Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngày đăng tải: 23:29 25/12/24