
|
Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
| quick_nld-czech | RPM | tarball |
| quick_eng-persian | RPM | tarball
|
| Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
| GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
| Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
| English-Vietnamese | RPM | tarball |
| Vietnamese-English | RPM | tarball |
| French-Vietnamese | RPM | tarball |
| Vietnamese-French | RPM | tarball |
| German-Vietnamese | RPM | tarball |
| Vietnamese-German | RPM | tarball |
| Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
| Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
| Nga-Viet | RPM | tarball |
| English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
| Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
| English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
| English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
| Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
| Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
| Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
| Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
| Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
| I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
| I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
| Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
| Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
| Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
| English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
| Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
| Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
| latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
| English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
| English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
| English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
| English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
| French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
| German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
| German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
| Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
| Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
| English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
| Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
| Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
| Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
| English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
| Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
| Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
| English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
| English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
| English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
| English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
| English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
| English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
| Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
| English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
| myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
| myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
| myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
| myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
| welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |



(chế độ quét tự động đang kích hoạt),
(đang ở chế độ không quét) để tắt hoặc mở chế độ quét tự động : có một cửa sổ nhỏ mở ra gồm 2 dòng Scan (quét) và Quit (thoát). Nếu muốn mở quét tự động thì check lên Scan.
1. Ủng hộ bằng tiền mặt vào Quỹ tài trợ NukeViet Qua tài khoản Paypal: Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp: Người đứng tên tài khoản: NGUYEN THE HUNG Số tài khoản: 0031000792053 Loại tài khoản: VND (Việt Nam Đồng) Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải...
Thứ sáu - 07/11/2025 14:51
Số TBMT: IB2500502218-00. Bên mời thầu: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đóng thầu: 08:00 14/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 14:47
Số TBMT: IB2500497311-00. Bên mời thầu: Cục Trang bị và kho vận. Đóng thầu: 09:00 25/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 14:40
Số TBMT: IB2500485921-00. Bên mời thầu: CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Đóng thầu: 10:30 14/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 14:18
Số TBMT: IB2500501542-01. Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Đóng thầu: 14:30 26/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 14:06
Số TBMT: IB2500502190-00. Bên mời thầu: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM. Đóng thầu: 09:00 17/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 13:45
Số TBMT: IB2500502110-00. Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Đóng thầu: 14:30 26/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 13:40
Số TBMT: IB2500476631-00. Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG. Đóng thầu: 14:00 17/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 13:39
Số TBMT: IB2500483144-01. Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH SƠN. Đóng thầu: 09:00 18/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 13:38
Số TBMT: IB2500475923-00. Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC. Đóng thầu: 10:00 16/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 13:37
Số TBMT: IB2500497618-00. Bên mời thầu: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP. Đóng thầu: 09:00 17/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 20:55
Số KHLCNT: PL2500285081-01. Chủ đầu tư: Trường Tiểu Học Kim Đồng. Ngày đăng tải: 20:55 07/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 20:55
Số KHLCNT: PL2500285083-00. Chủ đầu tư: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠI BẢN. Ngày đăng tải: 20:55 07/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 20:54
Số KHLCNT: PL2500228665-01. Chủ đầu tư: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO. Ngày đăng tải: 20:54 07/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 20:50
Số KHLCNT: PL2500285071-00. Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Lân Phong. Ngày đăng tải: 20:50 07/11/25Thứ sáu - 07/11/2025 20:50
Số KHLCNT: PL2500285077-00. Chủ đầu tư: BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN. Ngày đăng tải: 20:50 07/11/25