Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU Người dịch Đặng Minh Tuấn <dangtuan@vietkey.net> Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các...
Thứ sáu - 06/12/2024 11:12
Số TBMT: IB2400555970-01. Bên mời thầu: Trại giam Thanh Cẩm. Đóng thầu: 16:00 12/12/24Thứ sáu - 06/12/2024 11:12
Số TBMT: IB2400556009-01. Bên mời thầu: Trại giam Thanh Cẩm. Đóng thầu: 16:00 12/12/24Thứ sáu - 06/12/2024 11:08
Số TBMT: IB2400560149-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xử lý và lắp đặt bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Na Hang. Đóng thầu: 08:00 13/12/24Thứ sáu - 06/12/2024 11:03
Số TBMT: IB2400560254-00. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Giao An. Đóng thầu: 10:00 13/12/24Thứ sáu - 06/12/2024 11:00
Số TBMT: IB2400555050-00. Bên mời thầu: Trường tiểu học Trung Thượng. Đóng thầu: 08:30 13/12/24Thứ sáu - 06/12/2024 10:56
Số TBMT: IB2400559942-00. Bên mời thầu: TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỬA CHỮA EVN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM. Đóng thầu: 14:00 16/12/24Thứ sáu - 06/12/2024 10:56
Số TBMT: IB2400541009-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MINH PHAM. Đóng thầu: 08:00 24/12/24Thứ sáu - 06/12/2024 10:55
Số TBMT: IB2400556239-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MINH PHAM. Đóng thầu: 08:00 24/12/24Thứ sáu - 06/12/2024 10:53
Số TBMT: IB2400535905-01. Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Đóng thầu: 09:00 12/12/24Thứ sáu - 06/12/2024 10:53
Số TBMT: IB2400549676-00. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Độc Lập. Đóng thầu: 14:00 13/12/24