Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC) là công ty mã nguồn mở đầu tiên của Việt Nam sở hữu riêng một mã nguồn mở nổi tiếng và đang được sử dụng ở hàng ngàn website lớn nhỏ trong mọi lĩnh vực. Wbsite đang hoạt động chính thức: http://vinades.vn/ Ra đời từ hoạt động của tổ chức...
Thứ ba - 01/07/2025 22:34
Số TBMT: IB2500304200-00. Bên mời thầu: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Đóng thầu: 09:30 15/07/25Thứ ba - 01/07/2025 22:33
Số TBMT: IB2500304141-00. Bên mời thầu: Trung Tâm Y Tế Huyện Lăk. Đóng thầu: 09:00 21/07/25Thứ ba - 01/07/2025 22:32
Số TBMT: IB2500304292-00. Bên mời thầu: Trại giam Xuân Nguyên - Cục C10 - Bộ Công an. Đóng thầu: 10:00 11/07/25Thứ ba - 01/07/2025 22:30
Số TBMT: IB2500289728-02. Bên mời thầu: CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV. Đóng thầu: 15:30 18/07/25Thứ ba - 01/07/2025 22:27
Số TBMT: IB2500302917-00. Bên mời thầu: Trường tiểu học và trung học Võ Nguyên Giáp. Đóng thầu: 09:00 09/07/25Thứ ba - 01/07/2025 22:27
Số TBMT: IB2500304258-00. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT. Đóng thầu: 16:00 24/07/25Thứ ba - 01/07/2025 22:24
Số TBMT: IB2500304237-00. Bên mời thầu: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đóng thầu: 14:00 11/07/25Thứ ba - 01/07/2025 22:20
Số TBMT: IB2500304148-00. Bên mời thầu: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Đóng thầu: 09:00 21/07/25Thứ ba - 01/07/2025 22:19
Số TBMT: IB2500304206-00. Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM. Đóng thầu: 09:00 14/07/25Thứ ba - 01/07/2025 22:18
Số TBMT: IB2500304261-00. Bên mời thầu: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG MAI. Đóng thầu: 09:00 14/07/25Thứ tư - 02/07/2025 04:21
Số KHLCNT: PL2500165501-00. Chủ đầu tư: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương. Ngày đăng tải: 09:21 02/07/25Thứ tư - 02/07/2025 04:20
Số KHLCNT: PL2500165509-00. Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108. Ngày đăng tải: 09:20 02/07/25Thứ tư - 02/07/2025 04:20
Số KHLCNT: PL2500165454-00. Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ I. Ngày đăng tải: 09:20 02/07/25Thứ tư - 02/07/2025 04:19
Số KHLCNT: PL2500165500-00. Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN. Ngày đăng tải: 09:19 02/07/25Thứ tư - 02/07/2025 04:19
Số KHLCNT: PL2500165481-00. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD-PTQĐ huyện Đông Giang. Ngày đăng tải: 09:19 02/07/25