
|
Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
| quick_nld-czech | RPM | tarball |
| quick_eng-persian | RPM | tarball
|
| Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
| GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
| Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
| English-Vietnamese | RPM | tarball |
| Vietnamese-English | RPM | tarball |
| French-Vietnamese | RPM | tarball |
| Vietnamese-French | RPM | tarball |
| German-Vietnamese | RPM | tarball |
| Vietnamese-German | RPM | tarball |
| Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
| Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
| Nga-Viet | RPM | tarball |
| English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
| Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
| English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
| English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
| Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
| Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
| Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
| Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
| Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
| I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
| I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
| Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
| Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
| Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
| English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
| Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
| Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
| latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
| English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
| English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
| English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
| English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
| French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
| German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
| German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
| Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
| Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
| English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
| Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
| Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
| Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
| English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
| Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
| Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
| English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
| English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
| English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
| English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
| English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
| English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
| Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
| English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
| myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
| myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
| myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
| myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
| welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |



(chế độ quét tự động đang kích hoạt),
(đang ở chế độ không quét) để tắt hoặc mở chế độ quét tự động : có một cửa sổ nhỏ mở ra gồm 2 dòng Scan (quét) và Quit (thoát). Nếu muốn mở quét tự động thì check lên Scan.
Giới thiệu khái quát NukeViet là một ứng dụng trên nền web có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Phiên bản đang được phát hành theo giấy phép phần mềm tự do nguồn mở có tên gọi đầy đủ là NukeViet CMS gồm 2 phần chính là phần nhân (core) của hệ thống NukeViet và nhóm chức năng quản trị nội...
Thứ ba - 18/11/2025 05:16
Số TBMT: IB2500524300-00. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng. Đóng thầu: 09:00 08/12/25Thứ ba - 18/11/2025 05:11
Số TBMT: IB2500515600-00. Bên mời thầu: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành. Đóng thầu: 10:10 27/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:11
Số TBMT: IB2500520416-00. Bên mời thầu: Viện Môi Trường Và Tài Nguyên. Đóng thầu: 09:00 27/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:10
Số TBMT: IB2500521398-01. Bên mời thầu: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Bãi Cháy. Đóng thầu: 10:00 27/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:10
Số TBMT: IB2500523102-00. Bên mời thầu: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Đóng thầu: 09:00 27/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:09
Số TBMT: IB2500523407-00. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và phát triển qũy đất phường Đông Hải. Đóng thầu: 10:00 27/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:08
Số TBMT: IB2500523290-00. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tây Phương. Đóng thầu: 15:00 27/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:04
Số TBMT: IB2500500670-01. Bên mời thầu: Ban Công tác Nông dân. Đóng thầu: 11:00 29/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:03
Số TBMT: IB2500520936-00. Bên mời thầu: Chi cục Hải quan khu vực XII. Đóng thầu: 10:00 27/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:02
Số TBMT: IB2500516160-01. Bên mời thầu: Trung tâm Y tế Mường Nhé. Đóng thầu: 10:00 24/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:19
Số KHLCNT: PL2500298826-00. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội. Ngày đăng tải: 17:19 18/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:19
Số KHLCNT: PL2500298935-00. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. Ngày đăng tải: 17:19 18/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:19
Số KHLCNT: PL2500298949-00. Chủ đầu tư: TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ LỘC THẠNH. Ngày đăng tải: 17:19 18/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:19
Số KHLCNT: PL2500298940-00. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND&UBND xã Hợp Lý. Ngày đăng tải: 17:19 18/11/25Thứ ba - 18/11/2025 05:18
Số KHLCNT: PL2500298955-00. Chủ đầu tư: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Ngày đăng tải: 17:18 18/11/25