Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
1. Môi trường máy chủ Yêu cầu bắt buộc Hệ điều hành: Unix (Linux, Ubuntu, Fedora …) hoặc Windows PHP: PHP 5.4 hoặc phiên bản mới nhất. MySQL: MySQL 5.5 hoặc phiên bản mới nhất Tùy chọn bổ sung Máy chủ Apache cần hỗ trợ mod mod_rewrite. Máy chủ Nginx cấu hình các thông...
Thứ năm - 18/09/2025 01:21
Số TBMT: IB2500405251-00. Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ DĨ AN. Đóng thầu: 08:00 26/09/25Thứ năm - 18/09/2025 01:13
Số TBMT: IB2500405167-00. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng. Đóng thầu: 09:00 08/10/25Thứ năm - 18/09/2025 00:56
Số TBMT: IB2500401549-00. Bên mời thầu: CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ. Đóng thầu: 10:00 06/10/25Thứ năm - 18/09/2025 00:55
Số TBMT: IB2500393969-00. Bên mời thầu: Trường Đại Học Y Khoa Vinh. Đóng thầu: 10:00 29/09/25Thứ năm - 18/09/2025 00:43
Số TBMT: IB2500404805-00. Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh. Đóng thầu: 14:00 06/10/25Thứ năm - 18/09/2025 00:41
Số TBMT: IB2500396574-00. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ. Đóng thầu: 13:00 30/09/25Thứ năm - 18/09/2025 00:35
Số TBMT: IB2500401973-00. Bên mời thầu: Nhà hát Múa rối Thăng Long. Đóng thầu: 09:00 27/09/25Thứ năm - 18/09/2025 00:34
Số TBMT: IB2500396626-00. Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM. Đóng thầu: 10:00 29/09/25Thứ năm - 18/09/2025 00:32
Số TBMT: IB2500396680-00. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ. Đóng thầu: 13:00 30/09/25Thứ năm - 18/09/2025 00:31
Số TBMT: IB2500358408-00. Bên mời thầu: Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Đóng thầu: 09:00 29/09/25Thứ năm - 18/09/2025 01:29
Số KHLCNT: PL2500226476-00. Chủ đầu tư: Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Lộc B. Ngày đăng tải: 12:29 18/09/25Thứ năm - 18/09/2025 01:25
Số KHLCNT: PL2500226474-00. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Tháp. Ngày đăng tải: 12:25 18/09/25Thứ năm - 18/09/2025 01:22
Số KHLCNT: PL2500220581-03. Chủ đầu tư: Văn Phòng Đảng Uỷ Xã Tân Tiến. Ngày đăng tải: 12:22 18/09/25Thứ năm - 18/09/2025 01:21
Số KHLCNT: PL2500226443-00. Chủ đầu tư: Văn phòng Đảng ủy xã Triệu Phong. Ngày đăng tải: 12:21 18/09/25Thứ năm - 18/09/2025 01:19
Số KHLCNT: PL2500226449-00. Chủ đầu tư: Trường Mầm non Tiệm Tôm. Ngày đăng tải: 12:19 18/09/25