Từ điển
quick_czech-nld |
Download
RPM
|
Thông tin
tarball |
quick_nld-czech | RPM | tarball |
quick_eng-persian | RPM | tarball
|
Electronic-Computer English-Persian Dictionary | tarball | GPL, 433K, 11416 words |
GNU/Linux English-English Dictionary | tarball | GPL, 1.3M, 16694 words |
Refrence Dictionary for Linux Enviroment Translation | tarball | GPL, 24K, 1804 words |
English-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-English | RPM | tarball |
French-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-French | RPM | tarball |
German-Vietnamese | RPM | tarball |
Vietnamese-German | RPM | tarball |
Vietnamese dictionary | RPM | tarball |
Norwegian-Vietnamese | RPM | tarball |
Nga-Viet | RPM | tarball |
English-Thai Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
Thai-English Lexitron Dictionary | RPM | tarball |
English-Hindi Dictionary | RPM | tarball |
English-Esperanto | tarball | GPL, 157K, 13630 words |
Esperanto-English | tarball | GPL, 32K, 2077 words |
Chinese-Esperanto | tarball | GPL, 174K, 13083 words |
Esperanto-Chinese | tarball | GPL, 165K, 11918 words |
Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary | tarball | GPL, 9M, 149499 words |
Tokipona official word list | tarball | GPL, 5K, 118 words |
I2E English-Spanish Dictionary | tarball | GPL, 280K, 22167 words |
I2E Spanish-English Dictionary | tarball | GPL, 250K, 17822 words |
Czech-Russian slovnik Dictionary | tarball | GPL, 3M, 169355 words |
Russian-Czech slovnik Dictionary | tarball | GPL, 2.7M, 169507 words |
Czech foreign words dictionary | tarball | Free to use, 732K, 21620 words |
English-Czech dictionary | tarball | GPL, 2M, 84775 words |
Czech-English dictionary | tarball | GPL, 2M, 85563 words |
Acronyms | tarball | GPL, 5K, 253 words |
latin-english | tarball | GPL, 1.2M, 39225 words |
English-Hungarian | tarball | GPL, 1.9M, 185118 words |
English-Hungarian expression | tarball | GPL, 646K, 30297 words |
English-Serbian | tarball | GPL, 691K, 74187 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 283K, 24218 words |
French-Hungarian | tarball | GPL, 99K, 7882 words |
German-English | tarball | GPL, 1.5M 124128 words |
German-Hungarian | tarball | GPL, 431K, 37888 words |
Interlinuga-English | tarball | GPL, 782K, 26927 words |
Swedish-Interlingua | tarball | GPL, 664K, 27809 words |
English-Greek | tarball | GPL, 229K, 13357 words |
Spanish - German wordlist | tarball | GPL, 231K, 17211 words |
Spanish-Italian | tarball | GPL, 67K, 5677 words |
Greek-English | tarball | GPL, 196K, 13976 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 288K, 24574 words |
Italian-Hungarian | tarball | GPL, 427K, 34368 words |
Russian-English | tarball | GPL, 320K, 22692 words |
English-French | tarball | GPL, 42K, 3246 words |
English-German | tarball | GPL, 115K, 9731 words |
English-Italian | tarball | GPL, 65K, 5150 words |
English-Latin | tarball | GPL, 135K, 8328 words |
English-Portuguese | tarball | GPL, 18K, 1366 words |
English-Spanish | tarball | GPL, 91K, 7476 words |
Bulgaria-English | tarball | GPL, 2.5M, 43946 words |
English-Bulgaria | tarball | GPL, 3.2M, 46789 words |
myspell_Polish_grammar | tarball | GPL, 24M, 2752724 words |
myspell_Russian_grammar | tarball | GPL, 13M, 1346644 words |
myspell_Spanish_grammar | tarball | GPL, 5M, 652152 words |
myspell_Ukrainian_grammar | tarball | GPL, 17M, 1723985 words |
welsh-english | tarball | GPL, 509K, 26487 words |
CMS là gì? CMS là từ viết tắt từ Content Management System. Theo wikipedia Định nghĩa. Hệ quản trị nội dung, cũng được gọi là hệ thống quản lý nội dung hay CMS (từ Content Management System của tiếng Anh) là phần mềm để tổ chức và tạo môi trường cộng tác thuận lợi nhằm mục đích xây dựng một hệ...
Thứ năm - 07/11/2024 19:49
Số TBMT: IB2400467864-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂM MINH TIẾN. Đóng thầu: 06:00 17/11/24Thứ năm - 07/11/2024 19:06
Số TBMT: IB2400474515-00. Bên mời thầu: Công ty TNHH Bản Mây. Đóng thầu: 09:00 17/11/24Thứ năm - 07/11/2024 18:09
Số TBMT: IB2400474504-00. Bên mời thầu: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Điện Biên Đông. Đóng thầu: 08:00 17/11/24Thứ năm - 07/11/2024 17:59
Số TBMT: IB2400457464-00. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng. Đóng thầu: 08:30 25/11/24Thứ năm - 07/11/2024 17:56
Số TBMT: IB2400474499-00. Bên mời thầu: Kho K899/CQK/TCKT. Đóng thầu: 08:15 14/11/24Thứ năm - 07/11/2024 17:49
Số TBMT: IB2400392481-00. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng. Đóng thầu: 08:00 25/11/24Thứ năm - 07/11/2024 17:39
Số TBMT: IB2400474478-00. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIA LONG. Đóng thầu: 08:00 18/11/24Thứ năm - 07/11/2024 17:15
Số TBMT: IB2400473722-00. Bên mời thầu: TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH HÀ NAM. Đóng thầu: 14:00 14/11/24Thứ năm - 07/11/2024 17:14
Số TBMT: IB2400474224-00. Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM. Đóng thầu: 10:00 16/11/24Thứ năm - 07/11/2024 17:13
Số TBMT: IB2400469206-00. Bên mời thầu: Nhà máy A31. Đóng thầu: 07:05 14/11/24Thứ năm - 07/11/2024 14:53
Số KHLCNT: PL2400263475-00. Chủ đầu tư: Trung tâm y tế huyện Mường Nhé. Ngày đăng tải: 02:53 08/11/24Thứ năm - 07/11/2024 14:53
Số KHLCNT: PL2400263474-00. Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG. Ngày đăng tải: 02:53 08/11/24Thứ năm - 07/11/2024 14:42
Số KHLCNT: PL2400263473-00. Chủ đầu tư: Trung tâm y tế huyện Mường Nhé. Ngày đăng tải: 02:42 08/11/24Thứ năm - 07/11/2024 13:45
Số KHLCNT: PL2400263472-00. Chủ đầu tư: Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Vĩnh PHúc. Ngày đăng tải: 01:45 08/11/24Thứ năm - 07/11/2024 12:04
Số KHLCNT: PL2400263471-00. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đồng Quang. Ngày đăng tải: 00:04 08/11/24