Các Số điện thoại khẩn |
|
|
Các Số điện thoại đặc biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mã vùng điện thoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STT | TÊN QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ | MÃ |
1. | ALASKA | 1 |
2. | ALBANIA | 355 |
3. | ALGERIA | 213 |
4. | AMERICAN SAMOA | 684 |
5. | ANDORRA | 376 |
6. | ANGOLA | 244 |
7. | ANGUILLA | 1+264 |
8. | ANTARCTICA | 672 |
9. | ANTIGUA & BARBUDA | 1+268 |
10. | ARGENTINA | 54 |
11. | ARMENIA | 374 |
12. | ARUBA | 297 |
13. | ASCENSION | 247 |
14. | AUSTRALIA | 61 |
15. | AUSTRIA | 43 |
16. | AZERBAIJAN | 994 |
17. | BAHAMAS | 1+242 |
18. | BANGLADESH | 880 |
19. | BARBADOS | 1+246 |
20. | BELARUS | 375 |
21. | BELGIUM | 32 |
22. | BELIZE | 501 |
23. | BENIN | 229 |
24. | BERMUDA | 1+441 |
25. | BHUTAN | 975 |
26. | BOLIVIA | 591 |
27. | BOSNIA & HERZEGOVINA | 387 |
28. | BOTSWANA | 267 |
29. | BRAZIL | 55 |
30. | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 1+809 |
31. | BRUNEI | 673 |
32. | BULGARIA | 359 |
33. | BURKINA FASO | 226 |
34. | BURUNDI | 257 |
35. | CAMBODIA | 855 |
36. | CAMEROON | 237 |
37. | CANADA | 1 |
38. | CAPE VERDE ISLANDS | 238 |
39. | CAYMAN ISLANDS | 1+345 |
40. | CENTRAL AFRICAN REBUBLIC | 236 |
41. | CHAD | 235 |
42. | CHATHAM ISLANDS (NEW ZEALAND) | 64 |
43. | CHILE | 56 |
44. | CHINA | 86 |
45. | CHRISTMAS ISLAND | 672 |
46. | COCOS ISLAND | 672 |
47. | COLOMBIA | 57 |
48. | COMOROS | 269 |
49. | CONGO | 242 |
50. | COOK ISLANDS | 682 |
51. | COSTA RICA | 506 |
52. | CRAOTIA | 38 |
53. | CUBA | 53 |
54. | CYPRUS | 357 |
55. | CZECH | 420 |
56. | DENMARK | 45 |
57. | DIEGO GARCIA | 246 |
58. | DJIBOUTI | 253 |
59. | DOMINICA ISLAND | 1+809 |
60. | DOMINICAN REPUBLIC | 1+809 |
61. | EASTER ISLAND | 56 |
62. | ECUADOR | 593 |
63. | EGYPT | 20 |
64. | EL SALVADORE | 503 |
65. | EQUATORIAL | 240 |
66. | GUINEA ERITREA | 291 |
67. | ESTONIA | 372 |
68. | ETHIOPIA | 251 |
69. | FAEROE ISLANDS | 298 |
70. | FALKAND ISLANDS | 500 |
71. | FIJI | 679 |
72. | FINLAND | 358 |
73. | FRANCE | 33 |
74. | FRANCH ANTILLIES | 596 |
75. | FRENCH GUIANA | 594 |
76. | FRENCH POLYNESIA | 689 |
77. | FYROM (MACEDONIA) | 389 |
78. | GABON | 241 |
79. | GAMBIA | 220 |
80. | GEORGIA | 995 |
81. | GERMANY | 49 |
82. | GHANA | 233 |
83. | GIBRALTAR | 350 |
84. | GREECE | 30 |
85. | GREENLAND | 299 |
86. | GRENADA | 1+473 |
87. | GUADELOUPE | 590 |
88. | GUAM | 671 |
89. | GUANTANAMO BAY | 53 |
90. | GUANTEMALA | 502 |
91. | GUINEA | 224 |
92. | GUINE BISSAU | 245 |
93. | GUYANA | 592 |
94. | HAITI | 509 |
95. | HONDURAS | 504 |
96. | HONG KONG | 852 |
97. | HUNGARY | 36 |
98. | ICELAND | 354 |
99. | INDIA | 91 |
100. | INDONESIA | 62 |
101. | IRAN | 98 |
102. | IRAQ | 964 |
103. | IRELAND | 353 |
104. | ISRAEL | 972 |
105. | ITALLY | 39 |
106. | IVORY COAST | 225 |
107. | JAMAICA | 1+809 |
108. | JAPAN | 81 |
109. | JORDAN | 962 |
110. | KAZAKHSTAN | 7 |
111. | KENYA | 254 |
112. | KIRIBATI | 686 |
113. | KOREA, SOUTH | 82 |
114. | KUWAIT | 965 |
115. | KYRGYSTAN | 7 |
116. | LAOS | 856 |
117. | LATVIA | 371 |
118. | LEBANON | 961 |
119. | LESOTHO | 266 |
120. | LIBERIA | 231 |
121. | LIBYA | 218 |
122. | LIECHTENSTIEN | 423 (+ 7 số TB) |
123. | LITHUANIA | 370 |
124. | LUXEMBURGE | 352 |
125. | MACAO | 853 |
126. | MACEDONIA, FEDERAL REP PO | 389 |
127. | MADAGASCAR | 261 |
128. | MALAWI | 265 |
129. | MALAYSIA | 60 |
130. | MALDIVES | 960 |
131. | MALI | 223 |
132. | MALTA | 356 |
133. | MARSHALL ISLANDS | 692 |
134. | MARTINIQUE | 596 |
135. | MAURITANIA | 222 |
136. | MAURITIUS | 230 |
137. | MAYOTTE | 269 |
138. | MEXICO | 52 |
139. | MICRONESIA | 691 |
140. | MIDWAY ISLANDS | 1+209 |
141. | MIQUELON | 508 |
142. | MOLDOVA | 373 |
143. | MONACO | 377 |
144. | MONGOLIA | 976 |
145. | MONSERRAT | 1+664 |
146. | MOROCCO | 212 |
147. | MOZAMBIQUE | 258 |
148. | MYANMAR | 95 |
149. | NAMBIA | 264 |
150. | NAURU | 674 |
151. | NEPAL | 977 |
152. | NETHERLANDS | 31 |
153. | NETHERLANDS ANTILLES | 599 |
154. | NEVIS | 1+869 |
155. | NEW CALCEDONIA | 687 |
156. | NEW ZEALAND | 64 |
157. | NICARAGUA | 505 |
158. | NIGER | 227 |
159. | NIGERIA | 234 |
160. | NIUE | 683 |
161. | NORFOLK ISLAND | 672 |
162. | NORTH KOREA | 850 |
163. | NORWAY | 47 |
164. | OMAN | 968 |
165. | PAKISTAN | 92 |
166. | PALAU | 680 |
167. | PANAMA | 507 |
168. | PAPUA NEW GUINEA | 675 |
169. | PARAGUAY | 595 |
170. | PERU | 51 |
171. | PHILIPPIN | 63 |
172. | POLAND | 48 |
173. | PORTUGAL | 351 |
174. | QATAR | 974 |
175. | REUNI-ON ISLAND | 262 |
176. | ROMANIA | 40 |
177. | RUSSIA | 7 |
178. | RWANDA | 250 |
179. | ST. HELENA | 290 |
180. | ST. KITTS | 1+869 |
181. | ST. LUCIA | 1+758 |
182. | ST. PIERRE | 1+508 |
183. | ST. VINCENT | 1+784 |
184. | SAIPAN | 670 |
185. | SAN MARINO | 378 |
186. | SAO TONE | 378 |
187. | SAUDI ARABIA | 966 |
188. | SENEGAL REPUBLIC | 221 |
189. | SERBIA, REPUBLIC OF | 381 |
190. | SEYCHELLES | 248 |
191. | SIERRA LEONE | 232 |
192. | SINGAPORE | 65 |
193. | SLOVAKIA | 421 |
194. | SLOVENIA | 386 |
195. | SOLOMON ISLANDS | 677 |
196. | SOUTH AFRICA | 27 |
197. | SOMALIA | 252 |
198. | SPAIN | 34 |
199. | SRI LANKA | 94 |
200. | SUDAN | 249 |
201. | SURINAM | 597 |
202. | SWAZILAND | 268 |
203. | SWEDAN | 46 |
204. | SWITZERLAND | 41 |
205. | SYRIA | 963 |
206. | TAIWAN | 886 |
207. | TAJIKISTAN | 7 |
208. | TANZANIA | 255 |
209. | THAILAND | 66 |
210. | TOGO | 228 |
211. | TONG | 676 |
212. | TRINIDAD & TOBAGO | 1+809 |
213. | TUNISIA | 216 |
214. | TURKEY | 90 |
215. | TUKMENISTAN | 7 |
216. | TURKS & CAICOS | 946 |
217. | TUVALU | 688 |
218. | UGANDA | 256 |
219. | UKRAINA | 380 |
220. | UNITED KINGDOM | 44 |
221. | URUGUAY | 598 |
222. | USA | 1 |
223. | UZBEKISTAN | 7 |
224. | VANUATU | 678 |
225. | VATICAN CITY | 39 |
226. | VENEZUELA | 58 |
227. | VIETNAM | 84 |
228. | WAKE ISLAND | 1+808 |
229. | WALLIS & FUTUNA | 681 |
230. | WESTERN SOMOA | 685 |
231. | YEMEN | 967 |
232. | YUGOSLAVIA | 381 |
233. | ZAIRE | 243 |
234. | ZAMBIA | 260 |
235. | ZIMBABWE |
|
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU Người dịch Đặng Minh Tuấn <dangtuan@vietkey.net> Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các...
Thứ bảy - 01/03/2025 11:37
Số TBMT: IB2500065295-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ XÂY DỰNG MINH ĐẠO. Đóng thầu: 14:00 08/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 11:10
Số TBMT: IB2500068725-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MTV ATA AN PHÁT . Đóng thầu: 08:30 21/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 09:23
Số TBMT: IB2500061499-01. Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN. Đóng thầu: 10:00 07/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 09:22
Số TBMT: IB2500061601-01. Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN. Đóng thầu: 10:00 07/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 08:29
Số TBMT: IB2500068731-00. Bên mời thầu: Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Đồng Hỷ. Đóng thầu: 15:00 10/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 08:29
Số TBMT: IB2500064050-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Đóng thầu: 09:00 19/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 08:29
Số TBMT: IB2500068297-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Đóng thầu: 09:00 19/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 08:28
Số TBMT: IB2500064047-00. Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Đóng thầu: 09:00 10/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 07:51
Số TBMT: IB2500068691-00. Bên mời thầu: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA. Đóng thầu: 09:00 10/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 07:34
Số TBMT: IB2500019655-01. Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3 - CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1. Đóng thầu: 10:00 12/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 13:22
Số KHLCNT: PL2500022265-01. Chủ đầu tư: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH THỰC. Ngày đăng tải: 01:22 02/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 11:30
Số KHLCNT: PL2500035418-00. Chủ đầu tư: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH SƠN. Ngày đăng tải: 23:30 01/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 11:20
Số KHLCNT: PL2500035407-01. Chủ đầu tư: Ban quản trị tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake. Ngày đăng tải: 23:20 01/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 11:10
Số KHLCNT: PL2500028509-01. Chủ đầu tư: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH SƠN. Ngày đăng tải: 23:10 01/03/25Thứ bảy - 01/03/2025 10:26
Số KHLCNT: PL2500035417-00. Chủ đầu tư: UBND xã Đại Hưng. Ngày đăng tải: 22:26 01/03/25