

Cùng xem iPhone 4S “đọ” tính năng với Galaxy S II, Bionic và Titan
Nền tảng | iPhone 4S iOS 5 | Galaxy SII Android 2.3.4 với giao diện TouchWiz 4.0 | Moto Bionic Android 2.3.4 giao diện tùy biến | HTC Titan Windows Phone 7.5 Mango |
Vi xử lý | Lõi kép Apple A5 (tốc độ1GHz) | Lõi kép 1.2GHz Samsung Exynos | Lõi kép 1GHz TI OMAP 4430 | Đơn lõi 1.5GHz Qualcomm Snapdragon |
RAM | Chưa biết (có thể là 512MB) | 1GB | 1GB | 512MB |
Bộ nhớ | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB và thẻ nhớ mở rộng | 16GB và thẻ nhớ mở rộng | 16GB |
Mạng | GSM bốn băng tàn, HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A | GSM bốn băng tần, HSPA+ 21 / 42. | CDMA / EV-DO Rev. A, LTE | GSM bốn băng tần, HSPA+ 14.4 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Màn hình | 3.5 inch | 4.3 inch | 4.3 inch | 4.7 inch |
Độ phân giải | 960 x 640 | 800 x 480 | 960 x 540 | 800 x 480 |
Công nghệ màn hình | IPS LCD | Super AMOLED Plus | Pentile-matrix TFT LCD | TFT LCD |
Cổng TV tích hợp | Chân đế | MHL | HDMI | Không có |
Camera chính | 8 megapixel AF, f2.4 lens, BSI sensor, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash | 8 megapixel AF, f2.2 lens, BSI sensor, 2 đèn LED flash |
Camera phụ | VGA | 2 megapixel | VGA | 1.3 megapixel |
Quay video | 1080p tốc độ 30fps | 1080p tốc độ 30fps | 1080p tốc độ 30fps | 720p tốc độ 30fps |
Gọi điện video | Có | Có | Có | Có |
Định vị | AGPS, compass | AGPS, compass | AGPS, compass | AGPS, compass |
SIM | Micro SIM | SIM | SIM (LTE) | SIM |
Thời lượng pin | 8 tiếng trên mạng 3G, 14 tiếng trên mạng 2G | 7-8,7 tiếng trên mạng 3G | 10.8 tiếng trên mạng 3G | 6.8 tiếng trên mạng 3G, 11,8 tiếng trên mạng 2G |
Thời gian nghe nhạc | 40 tiếng audio, 10 tiếng video | 5 tiếng video | 6.5 tiếng video | Chưa biết |
Pin | Chưa biết (có thể là 1420+mAh), | 1650-1850mAh, tháo rời | 1735mAh, tháo rời | 1600mAh, tháo rời |
Trọng lượng | 140 grams | 116 grams | 158 grams | 160 grams |
Kích thước | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 125.3 x 66.1 x 8.49 mm | 127.5 x 66.9 x 10.99mm | 131.5 x 70.7 x 9.9mm |
Nguồn tin: dantri.com.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
1. Ủng hộ bằng tiền mặt vào Quỹ tài trợ NukeViet Qua tài khoản Paypal: Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp: Người đứng tên tài khoản: NGUYEN THE HUNG Số tài khoản: 0031000792053 Loại tài khoản: VND (Việt Nam Đồng) Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng. Website:...
Chủ nhật - 26/04/2026 18:04
Số TBMT: IB2600171682-01. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:30 07/05/26Chủ nhật - 26/04/2026 17:02
Số TBMT: IB2600171338-01. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:30 06/05/26Chủ nhật - 26/04/2026 16:47
Số TBMT: IB2600176459-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:00 09/05/26Chủ nhật - 26/04/2026 13:43
Số TBMT: IB2600176601-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 15:00 06/05/26Chủ nhật - 26/04/2026 12:58
Số TBMT: IB2600126482-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:00 05/05/26Chủ nhật - 26/04/2026 12:56
Số TBMT: IB2600175888-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:00 05/05/26Chủ nhật - 26/04/2026 12:54
Số TBMT: IB2600176409-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:00 05/05/26Chủ nhật - 26/04/2026 12:36
Số TBMT: IB2600176536-02. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 10:00 05/05/26Chủ nhật - 26/04/2026 11:45
Số TBMT: IB2600171316-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 07:30 07/05/26Chủ nhật - 26/04/2026 11:23
Số TBMT: IB2600176536-01. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 10:00 05/05/26Chủ nhật - 26/04/2026 22:39
Số KHLCNT: PL2600106081-00. Ngày đăng tải: 22:39 26/04/26Chủ nhật - 26/04/2026 22:29
Số KHLCNT: PL2600106080-00. Ngày đăng tải: 22:29 26/04/26Chủ nhật - 26/04/2026 22:23
Số KHLCNT: PL2600106079-00. Ngày đăng tải: 22:23 26/04/26Chủ nhật - 26/04/2026 22:23
Số KHLCNT: PL2600106078-00. Ngày đăng tải: 22:23 26/04/26Chủ nhật - 26/04/2026 22:21
Số KHLCNT: PL2600106076-00. Ngày đăng tải: 22:21 26/04/26