

Cùng xem iPhone 4S “đọ” tính năng với Galaxy S II, Bionic và Titan
Nền tảng | iPhone 4S iOS 5 | Galaxy SII Android 2.3.4 với giao diện TouchWiz 4.0 | Moto Bionic Android 2.3.4 giao diện tùy biến | HTC Titan Windows Phone 7.5 Mango |
Vi xử lý | Lõi kép Apple A5 (tốc độ1GHz) | Lõi kép 1.2GHz Samsung Exynos | Lõi kép 1GHz TI OMAP 4430 | Đơn lõi 1.5GHz Qualcomm Snapdragon |
RAM | Chưa biết (có thể là 512MB) | 1GB | 1GB | 512MB |
Bộ nhớ | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB và thẻ nhớ mở rộng | 16GB và thẻ nhớ mở rộng | 16GB |
Mạng | GSM bốn băng tàn, HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A | GSM bốn băng tần, HSPA+ 21 / 42. | CDMA / EV-DO Rev. A, LTE | GSM bốn băng tần, HSPA+ 14.4 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Màn hình | 3.5 inch | 4.3 inch | 4.3 inch | 4.7 inch |
Độ phân giải | 960 x 640 | 800 x 480 | 960 x 540 | 800 x 480 |
Công nghệ màn hình | IPS LCD | Super AMOLED Plus | Pentile-matrix TFT LCD | TFT LCD |
Cổng TV tích hợp | Chân đế | MHL | HDMI | Không có |
Camera chính | 8 megapixel AF, f2.4 lens, BSI sensor, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash | 8 megapixel AF, f2.2 lens, BSI sensor, 2 đèn LED flash |
Camera phụ | VGA | 2 megapixel | VGA | 1.3 megapixel |
Quay video | 1080p tốc độ 30fps | 1080p tốc độ 30fps | 1080p tốc độ 30fps | 720p tốc độ 30fps |
Gọi điện video | Có | Có | Có | Có |
Định vị | AGPS, compass | AGPS, compass | AGPS, compass | AGPS, compass |
SIM | Micro SIM | SIM | SIM (LTE) | SIM |
Thời lượng pin | 8 tiếng trên mạng 3G, 14 tiếng trên mạng 2G | 7-8,7 tiếng trên mạng 3G | 10.8 tiếng trên mạng 3G | 6.8 tiếng trên mạng 3G, 11,8 tiếng trên mạng 2G |
Thời gian nghe nhạc | 40 tiếng audio, 10 tiếng video | 5 tiếng video | 6.5 tiếng video | Chưa biết |
Pin | Chưa biết (có thể là 1420+mAh), | 1650-1850mAh, tháo rời | 1735mAh, tháo rời | 1600mAh, tháo rời |
Trọng lượng | 140 grams | 116 grams | 158 grams | 160 grams |
Kích thước | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 125.3 x 66.1 x 8.49 mm | 127.5 x 66.9 x 10.99mm | 131.5 x 70.7 x 9.9mm |
Nguồn tin: dantri.com.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
1. Ủng hộ bằng tiền mặt vào Quỹ tài trợ NukeViet Qua tài khoản Paypal: Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp: Người đứng tên tài khoản: NGUYEN THE HUNG Số tài khoản: 0031000792053 Loại tài khoản: VND (Việt Nam Đồng) Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải...
Thứ tư - 24/12/2025 09:03
Số TBMT: IB2500627816-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 10:00 02/01/26Thứ tư - 24/12/2025 08:57
Số TBMT: IB2500610578-01. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 10:00 30/12/25Thứ tư - 24/12/2025 08:38
Số TBMT: IB2500615648-01. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 10:00 30/12/25Thứ tư - 24/12/2025 08:33
Số TBMT: IB2500627769-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:00 02/01/26Thứ tư - 24/12/2025 08:18
Số TBMT: IB2500626318-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 03/01/26Thứ tư - 24/12/2025 08:04
Số TBMT: IB2500616504-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 02/01/26Thứ tư - 24/12/2025 07:20
Số TBMT: IB2500625714-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 10:00 02/01/26Thứ tư - 24/12/2025 07:12
Số TBMT: IB2500627647-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:00 02/01/26Thứ tư - 24/12/2025 07:00
Số TBMT: IB2500624432-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 02/01/26Thứ tư - 24/12/2025 06:55
Số TBMT: IB2500627613-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 10:00 02/01/26Thứ tư - 24/12/2025 09:13
Số KHLCNT: PL2500363998-00. Ngày đăng tải: 21:13 24/12/25Thứ tư - 24/12/2025 09:11
Số KHLCNT: PL2500363993-00. Ngày đăng tải: 21:11 24/12/25Thứ tư - 24/12/2025 09:11
Số KHLCNT: PL2500363988-00. Ngày đăng tải: 21:11 24/12/25Thứ tư - 24/12/2025 09:10
Số KHLCNT: PL2500363996-00. Ngày đăng tải: 21:10 24/12/25Thứ tư - 24/12/2025 09:10
Số KHLCNT: PL2500363989-00. Ngày đăng tải: 21:10 24/12/25