

Cùng xem iPhone 4S “đọ” tính năng với Galaxy S II, Bionic và Titan
Nền tảng | iPhone 4S iOS 5 | Galaxy SII Android 2.3.4 với giao diện TouchWiz 4.0 | Moto Bionic Android 2.3.4 giao diện tùy biến | HTC Titan Windows Phone 7.5 Mango |
Vi xử lý | Lõi kép Apple A5 (tốc độ1GHz) | Lõi kép 1.2GHz Samsung Exynos | Lõi kép 1GHz TI OMAP 4430 | Đơn lõi 1.5GHz Qualcomm Snapdragon |
RAM | Chưa biết (có thể là 512MB) | 1GB | 1GB | 512MB |
Bộ nhớ | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB và thẻ nhớ mở rộng | 16GB và thẻ nhớ mở rộng | 16GB |
Mạng | GSM bốn băng tàn, HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A | GSM bốn băng tần, HSPA+ 21 / 42. | CDMA / EV-DO Rev. A, LTE | GSM bốn băng tần, HSPA+ 14.4 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Màn hình | 3.5 inch | 4.3 inch | 4.3 inch | 4.7 inch |
Độ phân giải | 960 x 640 | 800 x 480 | 960 x 540 | 800 x 480 |
Công nghệ màn hình | IPS LCD | Super AMOLED Plus | Pentile-matrix TFT LCD | TFT LCD |
Cổng TV tích hợp | Chân đế | MHL | HDMI | Không có |
Camera chính | 8 megapixel AF, f2.4 lens, BSI sensor, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash | 8 megapixel AF, f2.2 lens, BSI sensor, 2 đèn LED flash |
Camera phụ | VGA | 2 megapixel | VGA | 1.3 megapixel |
Quay video | 1080p tốc độ 30fps | 1080p tốc độ 30fps | 1080p tốc độ 30fps | 720p tốc độ 30fps |
Gọi điện video | Có | Có | Có | Có |
Định vị | AGPS, compass | AGPS, compass | AGPS, compass | AGPS, compass |
SIM | Micro SIM | SIM | SIM (LTE) | SIM |
Thời lượng pin | 8 tiếng trên mạng 3G, 14 tiếng trên mạng 2G | 7-8,7 tiếng trên mạng 3G | 10.8 tiếng trên mạng 3G | 6.8 tiếng trên mạng 3G, 11,8 tiếng trên mạng 2G |
Thời gian nghe nhạc | 40 tiếng audio, 10 tiếng video | 5 tiếng video | 6.5 tiếng video | Chưa biết |
Pin | Chưa biết (có thể là 1420+mAh), | 1650-1850mAh, tháo rời | 1735mAh, tháo rời | 1600mAh, tháo rời |
Trọng lượng | 140 grams | 116 grams | 158 grams | 160 grams |
Kích thước | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 125.3 x 66.1 x 8.49 mm | 127.5 x 66.9 x 10.99mm | 131.5 x 70.7 x 9.9mm |
Nguồn tin: dantri.com.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
1. Ủng hộ bằng tiền mặt vào Quỹ tài trợ NukeViet Qua tài khoản Paypal: Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp: Người đứng tên tài khoản: NGUYEN THE HUNG Số tài khoản: 0031000792053 Loại tài khoản: VND (Việt Nam Đồng) Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng. Website:...
Thứ ba - 15/09/2026 06:57
Số TBMT: IB2600537588-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 14:00 03/10/26Thứ ba - 15/09/2026 06:57
Số TBMT: IB2600391664-01. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:00 26/09/26Thứ ba - 15/09/2026 06:56
Số TBMT: IB2600515484-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 14:00 25/09/26Thứ ba - 15/09/2026 06:56
Số TBMT: IB2600537615-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:00 24/09/26Thứ ba - 15/09/2026 06:52
Số TBMT: IB2600525074-01. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 10:00 22/09/26Thứ ba - 15/09/2026 06:51
Số TBMT: IB2600511462-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 08:30 24/09/26Thứ ba - 15/09/2026 06:49
Số TBMT: IB2600531596-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:00 05/10/26Thứ ba - 15/09/2026 06:47
Số TBMT: IB2600536943-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:00 24/09/26Thứ ba - 15/09/2026 06:46
Số TBMT: IB2600539166-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 07:00 24/09/26Thứ ba - 15/09/2026 06:44
Số TBMT: IB2600538716-00. Bên mời thầu: . Đóng thầu: 09:00 24/09/26Thứ ba - 15/09/2026 12:57
Số KHLCNT: PL2600307127-00. Ngày đăng tải: 17:57 15/09/26Thứ ba - 15/09/2026 12:57
Số KHLCNT: PL2600306305-00. Ngày đăng tải: 17:57 15/09/26Thứ ba - 15/09/2026 12:55
Số KHLCNT: PL2600303179-00. Ngày đăng tải: 17:55 15/09/26Thứ ba - 15/09/2026 12:55
Số KHLCNT: PL2600307099-00. Ngày đăng tải: 17:55 15/09/26Thứ ba - 15/09/2026 12:55
Số KHLCNT: 20200350257-07. Ngày đăng tải: 17:55 15/09/26